エコの輪ファンドの詳細情報
太陽光
太陽光発電投資ファンドに少額投資!

1口単位で購入できるため、投資金額を自由に決めることができるのがメリット。太陽光設置ともなれば膨大な資金が必要だが、1口10万円と少額での投資が可能!
- 利回り
5.0%~
- 目標分配率
125%
- 最低出資額
10万円~
- 運用期間
1年~20年
※利回りは売上高により変化します
エコの輪ファンドの案件情報
太陽光

エコの輪太陽光発電ファンド29号
- 利回り
5.00%
- 運用期間
12ヶ月
- 出資額
1万1円~
- 目標分配率
105%
募集状態募集終了
―/1120万円
No data exists
太陽光

エコの輪太陽光発電ファンド28号
- 利回り
5.00%
- 運用期間
12ヶ月
- 出資額
1万1円~
- 目標分配率
105%
募集状態募集終了
―/8277万円
No data exists
太陽光

エコの輪太陽光発電ファンド27号
- 利回り
5.00%
- 運用期間
12ヶ月
- 出資額
1万1円~
- 目標分配率
105%
募集状態募集終了
―/2310万円
No data exists
エコの輪ファンドの基本情報
投資家向け情報1口10万円からの太陽光発電投資!
利回り | 5.0%~ | 出資タイプ | ファンド情報を参照 |
---|---|---|---|
目標分配率 | 125% | 分配方法 | ファンド情報を参照 |
最低出資額 | 10万円~ | 毎月の分配日 | ファンド情報を参照 |
運用期間 | 1年~20年 | 税金について | 匿名組合契約では利益分配に対して20.42%の源泉所得税が課税されます(税制及び税率は変更されることがあります)。よって、お客様の口座に振り込まれる分配金は源泉徴収後の金額となります。元本の払戻しには税金はかかりません。 |
口座開設・維持手数料 | なし | ||
入金・出金手数料 | ― | ||
運用手数料 | ― |
投資を始めたい人はこちら
公式サイト・詳細へ
エコの輪ファンドの会社概要
運営会社 | 株式会社エコスタイル | 営業開始時間 | ― |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 丸の内永楽ビルディング20階 大阪府大阪市中央区道修町1丁目4番6号 ミフネ道修町ビル3階 | 資本金 | 505,000,000円 |
電話/FAX番号 | 03-6273-4091 06-6232-1755 | 従業員数 | 調査中 |
代表者名 | 木下公貴 | 登録免許 | 電気工事業 経済産業大臣届出第24019号 建設業 国土交通大臣許可(特-25)第24738号 :建築工事業・土木工事業・屋根工事業・電気工事業 一級建築士事務所登録(イ)第24203号 小売電気事業者登録 経済産業省 A0072 宅地建物取引業 国土交通大臣許可(1)第8556号 金融商品取引業登録 近畿財務局長(金商)第382号 |
設立 | 2004年10月5日 | ||
関連会社・株主 | 調査中 |
投資を始めたい人はこちら
公式サイト・詳細へ