プレリートファンドの詳細情報
融資型
良質で安心な不動産金融商品に投資!

maneoグループの一つ、将来REITに入る確実な不動産だけを厳選した不動産特化型クラウドファンディング運営会社。観光・ヘルスケア・エネルギー・インフラ等の成長分野が中心!
- 利回り
5.00~8.00%
- 最低出資額
―
- 運用期間
調査中
- カテゴリー
国内不動産投資
プレリートファンドの基本情報
投資家向け情報J-REITに負けない安全で魅力ある不動産投資が可能!
利回り | 5.00~8.00% | 出資タイプ | 調査中 |
---|---|---|---|
最低出資額 | ― | 分配方法 | 調査中 |
運用期間 | 調査中 | 毎月の分配日 | 各計算期間の末日から60日以内 |
口座開設・維持手数料 | 無料 | 税金について | 調査中 |
入金・出金手数料 | 投資家負担 | ||
運用手数料 | 無料 |
投資を始めたい人はこちら
公式サイト・詳細へ
プレリートファンドの会社概要
運営会社 | プレリートファンド株式会社 | 営業開始時間 | 2017/12/11 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区内幸町一丁目1番7号 NBF日比谷ビル14F | 資本金 | 10,000,000円 |
電話/FAX番号 | 0335802193 | 従業員数 | 調査中 |
代表者名 | 木山憲一 | 登録免許 | ― |
設立 | 2017/8/24 | ||
関連会社・株主 | ブルーメロンキャピタル株式会社 |
投資を始めたい人はこちら
公式サイト・詳細へ