セキュリテの詳細情報
ファンド型
様々な分野に対応したファンド!

設立時はミュージシャンに向けた音楽ファンドに特化していたが、近年では被災地応援ファンドをはじめとする様々な分野を取り入れており、配当以外にも商品などのリターンを受け取ることが出来るクラウドファンディング運営サイト。
セキュリテの案件情報
ファンド型

ミャンマー農村ラストマイル配達ファンド
- リターン
分配金
- 目標償還率
-
- 出資額
―
- 参加人数
―
募集状態募集終了
―/―
ファンド型

味を変えないカトラリーファンド2
- リターン
分配金
- 目標償還率
-
- 出資額
―
- 参加人数
―
募集状態募集終了
―/―
ファンド型

鈴鹿でつくる新小型モビリティファンド
- リターン
分配金
- 目標償還率
-
- 出資額
―
- 参加人数
―
募集状態募集終了
―/―
セキュリテの基本情報
投資家向け情報1口数万円からの国内事業支援!
利回り | 売上高により変化 | 出資タイプ | ファンド情報を参照 |
---|---|---|---|
最低出資額 | 10,500円~ | 分配方法 | ファンド情報を参照 |
運用期間 | ファンド毎に異なる | 毎月の分配日 | ファンド情報を参照 |
口座開設・維持手数料 | 出資額の5.5~10% | 税金について | 匿名組合契約に基づき営業者より利益の分配があった場合(最終的な分配金の合計額が、出資金額を上回った場合)、当該利益額(合計額-出資金額)の20.42%(復興特別所得税を含む)を源泉所得税として控除後の金額を分配。匿名組合契約によって得られた利益は「雑所得」として総合課税対象となり、その年の1月1日から12月31日までに最終分配のあった取引の通算損益が利益となった場合、当該利益部分が課税対象となります。 ※被災地応援ファンドの応援金は個人と法人で異なるため公式サイト内で要確認。 |
入金・出金手数料 | ― | ||
運用手数料 | ― |
投資を始めたい人はこちら
公式サイト・詳細へ
セキュリテの会社概要
運営会社 | ミュージックセキュリティーズ株式会社 | 営業開始時間 | ― |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビル3階 | 資本金 | 327,265,300円 |
電話/FAX番号 | 電話対応無し | 従業員数 | 調査中 |
代表者名 | 小松真実 | 登録免許 | 第二種金融商品取引業協会 |
設立 | 2001年11月26日 | ||
関連会社・株主 | 小松真実 モバイル・インターネットキャピタル株式会社 株式会社西京銀行、しがぎんリース・キャピタル株式会社 ユナイテッド株式会社、株式会社電通 三菱UFJキャピタル株式会社 SMBCベンチャーキャピタル株式会社 静岡キャピタル株式会社 いよぎんキャピタル株式会社、大分ベンチャーキャピタル株式会社 株式会社リクルートストラテジックパートナーズ 広島ベンチャーキャピタル株式会社 他 |
投資を始めたい人はこちら
公式サイト・詳細へ