ソニーバンクゲートの詳細情報
ファンド型
ソニー銀行が運営する投資型クラウドファンディングサイト!

ソニー銀行が運営する投資型クラウドファンディングサイト。取り扱う事業は、ソニー銀行が事前に挑戦企業の財務状況や事業計画などを審査した案件となります。
ソニーバンクゲートの基本情報
投資家向け情報案件はソニー銀行がしっかりと審査!
利回り | 売上高により変化 | 出資タイプ | 達成後支援型 |
---|---|---|---|
最低出資額 | 5万円~ | 分配方法 | 会計期間終了後に一括で分配する場合と会計期間中に複数回に分けて分配する場合の2種類 |
運用期間 | ― | 毎月の分配日 | ― |
口座開設・維持手数料 | 無料(ソニー銀行口座が必要) | 税金について | 分配金の総額が出資金額を上回り利益が発生する場合、利益に対して20.42%(復興特別所得税を含む)を乗じた金額が営業者により源泉徴収されます。雑所得として総合課税の取り扱いとなるため、原則、確定申告が必要です。 |
入金・出金手数料 | ― | ||
運用手数料 | ― |
投資を始めたい人はこちら
公式サイト・詳細へ
ソニーバンクゲートの会社概要
運営会社 | ソニー銀行株式会社 | 営業開始時間 | 2017年8月 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区神田錦町三丁目26番地 | 資本金 | 2,147,483,647円 |
電話/FAX番号 | 0120-365-723 | 従業員数 | 調査中 |
代表者名 | 住本雄一郎 | 登録免許 | ソニー銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第578号 |
設立 | 2001年4月 | ||
関連会社・株主 |
投資を始めたい人はこちら
公式サイト・詳細へ