ソライチファンドの詳細情報
太陽光
太陽光発電ファンド×「じぶん年金」!

再生可能エネルギーとして注目を集める太陽光ファンドへ少額からの投資が可能。運用はプロが行うので専門知識は不要、固定買取制度で20年間の安定収入が見込める。
- 利回り
売上高により変化
- 目標分配率
170%
- 最低出資額
50万円~
- 運用期間
20年
ソライチファンドの案件情報
太陽光

ソライチ太陽光発電ファンド3号
- 利回り
―
- 運用期間
―
- 出資額
―
- 目標分配率
―
募集状態募集終了
―/―
太陽光

ソライチ太陽光発電ファンド2号
- 利回り
―
- 運用期間
120ヶ月
- 出資額
50万50円~
- 目標分配率
135.035%
募集状態募集終了
32,000,000円/3200万円
太陽光

ソライチ太陽光発電ファンド1号
- 利回り
5.40%
- 運用期間
240ヶ月
- 出資額
50万円~
- 目標分配率
170%
募集状態募集終了
64,000,000円/6,400万円
ソライチファンドの基本情報
投資家向け情報運用をプロに任せて安定した太陽光投資が可能に!
利回り | 売上高により変化 | 出資タイプ | 達成後支援型、即時支援型 |
---|---|---|---|
目標分配率 | 170% | 分配方法 | 元金均等返済 |
最低出資額 | 500,000円 | 毎月の分配日 | 毎年決算を行い売電収益を分配 |
運用期間 | 20年 | 税金について | 匿名組合契約では利益分配は雑所得となり20.42%の源泉所得税が課税され、その後総合課税となります(税制及び税率は変更されることがあります)。よって、お客様の口座に振り込まれる分配金は源泉徴収後の金額となります。元本の払戻しには税金はかかりません。また、ファンド持分を譲渡した場合は、譲渡所得(総合課税)となります。 |
口座開設・維持手数料 | ― | ||
入金・出金手数料 | ― | ||
運用手数料 | 5,400円(※申込手数料) |
投資を始めたい人はこちら
公式サイト・詳細へ
ソライチファンドの会社概要
運営会社 | 株式会社ALLアセットパートナーズ | 営業開始時間 | ― |
---|---|---|---|
所在地 | 広島県広島市中区中町7番41号 三栄ビル6階 | 資本金 | 100,000,000円 |
電話/FAX番号 | 082-545-7008 | 従業員数 | 調査中 |
代表者名 | 豊島 康夫 | 登録免許 | 貸金業 広島県知事(1)第02721号 金融商品取引業 中国財務局長(金商)第45号(第二種金融商品取引業、投資助言・代理業) |
設立 | 2015年10月 | ||
関連会社・株主 | 調査中 |
投資を始めたい人はこちら
公式サイト・詳細へ