ゼックの詳細情報
太陽光
目標分配率を上回る実績!

太陽光分譲ファンドを手掛けるZEC(ゼック)は年平均分配率8~9%を目標に掲げている投資型クラウドファンディング運営サイト。実際は9%を上回る実績も出しており多くの投資家から注目されている。
- 利回り
8.0~9.0%程
- 目標分配率
―
- 最低出資額
50万円~
- 運用期間
20年
※利回りは売上高により変化します。
ゼックの案件情報
太陽光

鹿島灘2号太陽光発電所
- 利回り
8.50%
- 運用期間
240ヶ月
- 出資額
50万円~
- 目標分配率
―
募集状態募集終了
―/7,050万円
No data exists
太陽光

鹿島灘1号太陽光発電所
- 利回り
8.50%
- 運用期間
240ヶ月
- 出資額
50万円~
- 目標分配率
―
募集状態募集終了
―/7,050万円
No data exists
ゼックの基本情報
投資家向け情報太陽光分譲ファンドで社会貢献!
利回り | 8.0~9.0%程 | 出資タイプ | 達成後支援型、即時支援型、プレオーダ |
---|---|---|---|
目標分配率 | ― | 分配方法 | 元金均等返済 |
最低出資額 | 50万円~ | 毎月の分配日 | 毎年決算を行い売電収益を分配 |
運用期間 | 20年 | 税金について | 日本国内に居住する個人である匿名組合員が分配を受ける利益の額については、事業所得又は雑所得とされます(所得税法基本通達36・37共-21)。 営業者は、現金分配金支払時に、現金分配金のうち利益分配にあたる分に対して源泉徴収(現在税率20%)を行います。 分配される利益の額については、総合課税となりますのでご留意ください(源泉分離課税ではありません)。 源泉徴収された税額については、確定申告により税額控除の対象となります。確定申告等における不明な点につきましては、専門家又は税務署にご相談ください。 なお、現金分配金のうち出資金返還分には課税されません。 |
口座開設・維持手数料 | ― | ||
入金・出金手数料 | ― | ||
運用手数料 | ― |
投資を始めたい人はこちら
公式サイト・詳細へ
ゼックの会社概要
運営会社 | 株式会社ゼック | 営業開始時間 | ― |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区八丁堀2-7-1 TOKYU REIT八丁堀ビル | 資本金 | 20,000,000円 |
電話/FAX番号 | TEL:03-6280-3878 FAX:03-6280-3879 | 従業員数 | 調査中 |
代表者名 | 柳川勇夫 | 登録免許 | 金融商品取引業者登録 関東財務局長(金商)第1795号 (第二種・助言代理) 宅地建物取引業免許 東京都知事(2)第88678号 |
設立 | 2007年11月20日 | ||
関連会社・株主 | 調査中 |
投資を始めたい人はこちら
公式サイト・詳細へ